<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[IK4, noticias]]></title>
		<link>http://www.ik4.es/es/actualidad_noticias.asp</link>
		<language>es-ES</language>
		<copyright>© IK4</copyright>
		<managingEditor>info@ik4.es</managingEditor>
		<webMaster>info@ik4.es</webMaster>
		<description><![CDATA[ Noticias de IK4 ]]></description>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 19:09:43 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Gestor Arista Interactiva</generator>

		<image>
			<title><![CDATA[IK4, noticias]]></title>
			<url>http://www.ik4.es/gestor_ik4/img/logo_ik4.jpg</url>
			<link>http://www.ik4.es/es/actualidad_noticias.asp</link>
		</image>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ik4.es/es/actualidad_noticias_detalle.asp?id_noticia=85</guid>
			<title><![CDATA[ IK4 presenta en Imaginenano sus capacidades en nanotecnología ]]></title>
			<description><![CDATA[ <p>En su presentaci&oacute;n en el Foro Industrial de Imaginenano, el investigador Jos&eacute; Mar&iacute;a Cuevas expuso dos casos de &eacute;xito para ilustrar la actividad de IK4 en este campo: el desarrollo de un nuevo recubrimiento basado en el circonio para mejorar las propiedades de resistencia y rendimiento de piezas con diferentes aplicaciones, y el uso de m&eacute;todos qu&iacute;micos para la obtenci&oacute;n de grafeno a partir de nanofibras de carbono.</p>
<p>Tambi&eacute;n cabe destacar su relevante participaci&oacute;n en la puesta en marcha el denominado Centro de Competencia en Nanociencia y Nanotectnolog&iacute;as EHS-Advance en el &aacute;mbito del Medio Ambiente, Salud y Seguridad. Liderado desde el Departamento de Desarrollo Econ&oacute;mico y Competitividad, facilitar&aacute; el uso cada vez m&aacute;s extendido de los nanomateriales en diferentes productos y sectores industriales con el objetivo de hacer una correcta y segura manipulaci&oacute;n, uso y procesado de estos materiales en los procesos productivos, evitando riesgos par la salud y el medio ambiente en las empresas.</p>
<p>Imaginenano ofreci&oacute; a los visitantes entre los pasados 23 y 26 de abril en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) siete conferencias cient&iacute;ficas, 2.800 m&sup2; de superficie destinada a espacios de exposici&oacute;n para las empresas industriales y centros de investigaci&oacute;n y cuatro d&iacute;as de jornadas tem&aacute;ticas y experiencias de aplicaci&oacute;n de las nanotecnolog&iacute;as en sectores como&nbsp; energ&iacute;a, salud, agroalimentaci&oacute;n, construcci&oacute;n, automoci&oacute;n, medio ambiente, salud y seguridad.</p> ]]></description>
			<link> http://www.ik4.es/es/actualidad_noticias_detalle.asp?id_noticia=85 </link>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ik4.es/es/actualidad_noticias_detalle.asp?id_noticia=84</guid>
			<title><![CDATA[ IK4 presenta sus capacidades en tecnologías limpias en el Cleantech Forum Europe 2013 ]]></title>
			<description><![CDATA[ <p>La Alianza, que est&aacute; tambi&eacute;n presente en Cleantech INNvest, un grupo de centros y entidades creado para identificar y financiar proyectos relacionados con las tecnolog&iacute;as limpias en Euskadi, particip&oacute; en el evento junto a m&aacute;s de 500 asistentes de 26 pa&iacute;ses en el evento celebrado en Bilbao entre el 16 y el 18 de abril.<br />La Alianza vasca basa su conocimiento en el campo de las tecnolog&iacute;as limpias en un posicionamiento diversificado en diferentes sectores, como la energ&iacute;a, los materiales, el agua, el cambio clim&aacute;tico, los residuos, el ahorro y la eficiencia energ&eacute;tica, la producci&oacute;n ecoeficiente, el ecodise&ntilde;o, el transporte o el urbanismo.<br />Entre los proyectos que IK4 desarrolla en el campo de las tecnolog&iacute;as limpias destacan las tecnolog&iacute;as para el reciclado qu&iacute;mico de residuos pl&aacute;sticos a trav&eacute;s de su despolimerizaci&oacute;n mediante glic&oacute;lisis, el desarrollo de materiales met&aacute;licos de nueva generaci&oacute;n para optimizaci&oacute;n de la funcionalidad de los componentes estructurales del sector e&oacute;lico, aeron&aacute;utico y nuclear o el desarrollo de un sistema de microalgas para obtener productos energ&eacute;ticos de car&aacute;cter renovable y biocombustibles.<br />A trav&eacute;s de una s&oacute;lida trayectoria en este campo IK4 ha alcanzado un posicionamiento de liderazgo en las tecnolog&iacute;as limpias, un sector de importancia estrat&eacute;gica para Euskadi, ya que est&aacute; relacionado con modelos de negocio que combinan la rentabilidad econ&oacute;mica y la eficiencia en costes con una reducci&oacute;n del impacto ambiental.</p> ]]></description>
			<link> http://www.ik4.es/es/actualidad_noticias_detalle.asp?id_noticia=84 </link>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ik4.es/es/actualidad_noticias_detalle.asp?id_noticia=83</guid>
			<title><![CDATA[ IK4-TEKNIKER inaugura oficialmente sus nuevas instalaciones ]]></title>
			<description><![CDATA[ <p>Como colof&oacute;n a las diferentes actividades que se han llevado a cabo para presentar la nueva sede de IK4-TEKNIKER en el Polo Tecnol&oacute;gico de Eibar, el pasado 10 de abril se inaugur&oacute; oficialmente el nuevo edificio con un acto que tuvo lugar en las nuevas instalaciones.</p>
<p>Al evento, que cont&oacute; con alrededor de 200 invitados, asistieron autoridades del Gobierno Vasco, Diputaci&oacute;n Foral de Gipuzkoa, Ayuntamiento de Eibar y representantes del tejido industrial vasco.</p>
<p>Asimismo, se cont&oacute; con las intervenciones del Presidente de IK4 e IK4-TEKNIKER, Jes&uacute;s M&ordf; Iriondo; el Alcalde de Eibar, Miguel de los Toyos; la Consejera de Desarrollo Econ&oacute;mico y Competitividad del Gobierno Vasco, Arantza Tapia; y el Diputado General de Gipuzkoa, Martin Garitano.</p> ]]></description>
			<link> http://www.ik4.es/es/actualidad_noticias_detalle.asp?id_noticia=83 </link>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ik4.es/es/actualidad_noticias_detalle.asp?id_noticia=82</guid>
			<title><![CDATA[ IK4 se incorpora a la junta directiva de la asociación que asesora a la UE en robótica ]]></title>
			<description><![CDATA[ <p>La Alianza Tecnol&oacute;gica IK4 ha sido elegida recientemente miembro de la direcci&oacute;n de euRobotics aisbl, una iniciativa pan-continental cuya misi&oacute;n es asesorar a la Comisi&oacute;n Europea en las pol&iacute;ticas que debe impulsar para lograr el liderazgo de la rob&oacute;tica europea en el mercado internacional. <br /><br />IK4 ha sido elegida miembro de la primera Junta Directiva (Board of Directors) de la entidad, creada en septiembre del a&ntilde;o pasado, por votaci&oacute;n democr&aacute;tica de sus miembros, agentes europeos dedicados a la investigaci&oacute;n en rob&oacute;tica entre los que se encuentran centros tecnol&oacute;gicos, universidades e industria. La representaci&oacute;n de IK4 en ese consejo correr&aacute; a cargo de la doctora Irene L&oacute;pez de Vallejo.<br /><br />De este modo, la Alianza vasca adquiere un papel protagonista en la definici&oacute;n de las pol&iacute;ticas europeas en Rob&oacute;tica de los pr&oacute;ximos a&ntilde;os, en los que la industria europea pretende incrementar su parte de la tarta de 15.500 millones de euros del mercado internacional de esta disciplina.<br /><br />La organizaci&oacute;n, con base en Bruselas, no tiene &aacute;nimo de lucro y completa su labor con tareas como el fortalecimiento de la posici&oacute;n de las empresas europeas en los mercados internacionales, la representaci&oacute;n de la industria ante la administraci&oacute;n comunitaria, el incremento de la visibilidad de sus miembros o la promoci&oacute;n de la rob&oacute;tica en sectores industriales finales.<br /><br />La rob&oacute;tica en IK4<br /><br />Los miembros de la Alianza Tecnol&oacute;gica IK4 trabajan activamente en el desarrollo de tecnolog&iacute;a rob&oacute;tica y tienen una amplia experiencia en la b&uacute;squeda de soluciones rob&oacute;ticas, tanto en el campo de la rob&oacute;tica industrial como en la rob&oacute;tica de servicio. <br /><br />Estos proyectos abarcan desde la aplicaci&oacute;n de las soluciones rob&oacute;ticas habituales en el sector de la automoci&oacute;n a otros sectores en los que la rob&oacute;tica est&aacute; menos desarrollada, como el del calzado, a aplicaciones como el mantenimiento de grandes plantas industriales por medio de robots. El conocimiento de los miembros de la Alianza IK4 en rob&oacute;tica incluye desarrollos de cooperaci&oacute;n robot-humano.<br /><br />Las soluciones rob&oacute;ticas que desarrolla IK4 est&aacute;n dirigidas, principalmente, a los sectores de la fabricaci&oacute;n, las infraestructuras, los recursos naturales, las industrias verdes y el transporte. La implicaci&oacute;n de la alianza con la rob&oacute;tica ha sido reconocida este a&ntilde;o, por segundo curso consecutivo, con su inclusi&oacute;n entre los coordinadores de la Semana Europea de la Rob&oacute;tica en Espa&ntilde;a.<br /><br />El paso dado por IK4 Research Alliance con su participaci&oacute;n como miembro de la direcci&oacute;n euRobotics aisbl encaja con la apuesta de la organizaci&oacute;n por la rob&oacute;tica como un sector clave para crear empleo y contribuir a la competitividad de los mercados locales y europeos. <br /><br />Adem&aacute;s, coloca a IK4 en una posici&oacute;n inmejorable en la transici&oacute;n del VII Programa Marco, el m&aacute;s importante instrumento europeo para el fomento de la innovaci&oacute;n y la tecnolog&iacute;a, al programa HORIZON 2020 que entrar&aacute; en vigor en 2014.</p> ]]></description>
			<link> http://www.ik4.es/es/actualidad_noticias_detalle.asp?id_noticia=82 </link>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ik4.es/es/actualidad_noticias_detalle.asp?id_noticia=81</guid>
			<title><![CDATA[ IK4 pone en valor la transferencia a la empresa en la I Semana de la Tecnología en Deusto ]]></title>
			<description><![CDATA[ <p>Este ha sido uno de los mensajes clave que IK4 ha lanzado a lo largo de la iniciativa, promovida la propia Alianza junto con la Universidad de Deusto, y que se ha erigido entre los pasados 12 y 19 de marzo en foro de encuentro entre la universidad y la empresa en torno a la ingenier&iacute;a y la tecnolog&iacute;a. <br /><br />Las jornadas consistieron en un amplio programa que incluy&oacute; conferencias de directivos de empresas tecnol&oacute;gicas e ingenier&iacute;as de referencia, foros de debate, una exposici&oacute;n tecnol&oacute;gica y diversas actividades como desayunos de emprendedores, talleres, visitas a laboratorios y actividades para centros educativos.<br /><br />La iniciativa de IK4 junto con Deusto Ingenier&iacute;a fue respaldada por los principales actores del sector, entre los que se encuentran Microsoft, Arteche, Ingeteam, Exact, Sisteplant e Idom, a los que se han unido Oracle, Sener, IBM, ABB, Gaiker-IK4 y otros colaboradores. Su objetivo fue dar a conocer la importancia de la ingenier&iacute;a y la tecnolog&iacute;a en la sociedad y especialmente en los sectores productivos, haciendo hincapi&eacute; en el valor de la innovaci&oacute;n como instrumento para la competitividad de las empresas.<br /><br />A lo largo de la semana, IK4 tuvo una relevante presencia en el programa, con una activa participaci&oacute;n en ponencias, mesas redondas, foros de debate y la exposici&oacute;n tecnol&oacute;gica que acompa&ntilde;&oacute; las jornadas, en la que la Alianza puso a disposici&oacute;n de los visitantes una muestra de sus desarrollos tecnol&oacute;gicos. <br /><br />Cabe destacar la conferencia &ldquo;Crisis y segundo renacimiento de Europa: Plan de viaje&rdquo;, que ofreci&oacute; el Vicepresidente de IK4, Guillermo Dorronsoro, as&iacute; como el foro de debate sobre &ldquo;Experiencias en innovaci&oacute;n tecnol&oacute;gica&rdquo; y la sesi&oacute;n sobre &ldquo;Innovaci&oacute;n en el sector industrial&rdquo; en el que diversos representantes de los centros tecnol&oacute;gicos de IK4 explicaron sus experiencias de transferencia a la empresa.</p> ]]></description>
			<link> http://www.ik4.es/es/actualidad_noticias_detalle.asp?id_noticia=81 </link>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ik4.es/es/actualidad_noticias_detalle.asp?id_noticia=80</guid>
			<title><![CDATA[ IK4 organiza junto con Deusto la I Semana de la Tecnología para fomentar la innovación en la empresa ]]></title>
			<description><![CDATA[ <p>IK4 impulsa junto con la Universidad de Deusto la I Semana Deusto de la Ingenier&iacute;a y la Tecnolog&iacute;a, ForoTech 2013, un foro de encuentro entre la universidad y la empresa que se celebra en Bilbao entre los d&iacute;as 12 y 19 de marzo. Las jornadas consisten en un amplio programa que incluye conferencias de directivos de empresas tecnol&oacute;gicas e ingenier&iacute;as de referencia, foros de debate, una exposici&oacute;n tecnol&oacute;gica y diversas actividades como desayunos de emprendedores, talleres, visitas a laboratorios y actividades para centros educativos.<br /><br />La iniciativa de IK4 junto con Deusto Ingenier&iacute;a ha sido respaldada por los principales actores del sector, entre los que se encuentran Microsoft, Arteche, Ingeteam, Exact, Sisteplant e Idom, a los que se han unido Oracle, Sener, IBM, ABB, Gaiker-IK4 y otros como colaboradores. <br /><br />IK4 tiene una relevante presencia en el programa, tanto como principal patrocinador como con una activa participaci&oacute;n en ponencias, mesas redondas, foros de debate y la exposici&oacute;n tecnol&oacute;gica que acompa&ntilde;ar&aacute; las jornadas. <br /><br />Con estas jornadas, dirigidas tanto al sector empresarial e investigador como a los estudiantes y al p&uacute;blico general, se pretende dar a conocer la importancia de la ingenier&iacute;a y la tecnolog&iacute;a en la sociedad y especialmente en los sectores productivos, haciendo hincapi&eacute; en el valor de la innovaci&oacute;n como instrumento para la competitividad de las empresas. Con tal motivo, se pretende crear una red de empresas que participen activamente en este proceso. La inscripci&oacute;n a todas las actividades es gratuita previa inscripci&oacute;n en la web oficial de ForoTech 2013 (forotech.deusto.es).<br /><br />Los &uacute;ltimos estudios muestran que la estructura laboral de la Uni&oacute;n Europea en el sector de la ingenier&iacute;a tiende a desplazarse hacia los trabajos intensivos en conocimientos y capacidades, que pasar&aacute;n del 27,3% en 2007 al 32,4% en 2020. En este sentido, existe un consenso general sobre la necesidad de disponer de titulados con buena formaci&oacute;n en ciencia, tecnolog&iacute;a, ingenier&iacute;a y matem&aacute;ticas. Por este motivo, mediante estas jornadas, los j&oacute;venes pueden identificar su vocaci&oacute;n o su inter&eacute;s hacia las tecnolog&iacute;as y las ingenier&iacute;as, para conocer muchas de las oportunidades profesionales que les presentar&aacute;n en muy pocos a&ntilde;os.<br /><br />Un amplio programa con expertos<br /><br />La actividades de la I Semana de la Tecnolog&iacute;a comienzan el 12 de marzo, con una sesi&oacute;n inaugural que cuenta con Gen&iacute;s Roca, socio director Rocasalvatella, que en su ponencia &ldquo;Modelos de negocio que van a funcionar en Internet&rdquo; reflexiona sobre c&oacute;mo algunas compa&ntilde;&iacute;as como Linkedin o Whatsapp tienen &ldquo;pocas probabilidades de sobrevivir&rdquo;.<br /><br />La siguiente jornada arranca con la inauguraci&oacute;n de la exposici&oacute;n tecnol&oacute;gica en uno de los claustros de la Universidad y con un desayuno con Juan Ram&oacute;n Alegret, director de Educaci&oacute;n de Microsoft, para continuar con foro de debate sobre &ldquo;Mujer y Tecnolog&iacute;a&rdquo;, en el que participan las directoras de los servicios inform&aacute;ticos de los ayuntamientos de las tres capitales vascas, y una sesi&oacute;n sobre &ldquo;Innovaci&oacute;n y futuro&rdquo; con una conferencia de Elisa Mart&iacute;n, directora de Tecnolog&iacute;a e Innovaci&oacute;n de IBM.<br /><br />ForoTech 2013 cuenta el 14 de marzo con un foro de debate de emprendedores y una sesi&oacute;n sobre &ldquo;Ingenier&iacute;a innovadora e internacionalizada&rdquo; con participaci&oacute;n de los directores de las empresas Sener e Ingeteam. El d&iacute;a 15 se inicia con un desayuno con el Director de Marketing de Ingeteam, Eduardo Gim&eacute;nez, al que sigue un foro de debate sobre &ldquo;Ciudades inteligentes&rdquo;, y se cierra con la conferencia &ldquo;Crisis y segundo renacimiento de Europa: Plan de viaje&rdquo;, a cargo del Vicepresidente de IK4, Guillermo Dorronsoro. Tanto la jornada del 14 como la del 15 acogen tambi&eacute;n las V Jornadas de Educaci&oacute;n Digital, con ponencias, mesas de experiencias docentes y talleres simult&aacute;neos.<br /><br />El programa se cierra el d&iacute;a 19 de marzo con un foro de debate sobre &ldquo;Experiencias en innovaci&oacute;n tecnol&oacute;gica&rdquo; y una sesi&oacute;n sobre &ldquo;Innovaci&oacute;n en el sector industrial&rdquo; en el que diversos representantes de los centros tecnol&oacute;gicos de IK4 explican sus experiencias de transferencia a la empresa. Clausuran el foro la Decana de la Facultad de Ingenier&iacute;a de la Universidad de Deusto, In&eacute;s Jacob, y el director general de IK4, Jos&eacute; Miguel Erdozain. Los d&iacute;as siguientes, 20 y 21 de marzo, se celebra como colof&oacute;n a las jornadas un foro de empleo y emprendimiento.</p> ]]></description>
			<link> http://www.ik4.es/es/actualidad_noticias_detalle.asp?id_noticia=80 </link>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ik4.es/es/actualidad_noticias_detalle.asp?id_noticia=79</guid>
			<title><![CDATA[ Nombramiento de nuevo Director General en IK4-AZTERLAN ]]></title>
			<description><![CDATA[ <p>La Direcci&oacute;n General es asumida por D. Xabier Gonz&aacute;lez Azpiri, actual Secretario General del Instituto de Fundici&oacute;n Tabira y Presidente de la Organizaci&oacute;n Mundial de Fundici&oacute;n (World Foundry Organization).<br /><br />Despu&eacute;s de varios a&ntilde;os vinculado a la industria de automoci&oacute;n (responsable de calidad, ingeniero residente y miembro de equipos de mejora continua en distintas plantas europeas del sector), D. Xabier Gonz&aacute;lez Azpiri se incorpor&oacute; hace m&aacute;s de 9 a&ntilde;os a IK4-AZTERLAN, asumiendo sus nuevas funciones de Director General a comienzos del a&ntilde;o 2013, con el principal objetivo de convertir al Centro en un referente europeo de I+D+I en el &aacute;mbito de la metalurgia y las tecnolog&iacute;as de transformaci&oacute;n.</p> ]]></description>
			<link> http://www.ik4.es/es/actualidad_noticias_detalle.asp?id_noticia=79 </link>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ik4.es/es/actualidad_noticias_detalle.asp?id_noticia=78</guid>
			<title><![CDATA[ IK4 participa en la vigésima edición del Foro del Empleo de Tecnun ]]></title>
			<description><![CDATA[ <p>Durante el foro las empresas se dan a conocer a los alumnos y contactan con posibles candidatos para sus procesos de selecci&oacute;n: la empresa lleva a &nbsp;cabo una presentaci&oacute;n y dispone de un stand para el contacto personal y la entrevista con los alumnos.</p> ]]></description>
			<link> http://www.ik4.es/es/actualidad_noticias_detalle.asp?id_noticia=78 </link>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ik4.es/es/actualidad_noticias_detalle.asp?id_noticia=77</guid>
			<title><![CDATA[ El nuevo Plan Estratégico de IK4 sienta las bases para consolidar la Alianza como referente europeo en I+D en 2016 ]]></title>
			<description><![CDATA[ <p>El plan, que articula la hoja de ruta para la Alianza Tecnol&oacute;gica en los pr&oacute;ximos cuatro a&ntilde;os, establece un potente cat&aacute;logo de ideas fuerza en el que se incluyen su papel para maximizar el valor aportado e incrementar la competitividad de las empresas, su capacidad para impulsar el uso eficiente de los recursos con vistas a lograr un modelo sostenible en el tiempo, la colaboraci&oacute;n con la Administraci&oacute;n en la definici&oacute;n de las pol&iacute;ticas industriales y el apoyo a las pol&iacute;ticas p&uacute;blicas de desarrollo econ&oacute;mico a trav&eacute;s de la generaci&oacute;n de conocimiento. <br /><br />Sobre esta base, el Plan Estrat&eacute;gico de IK4 se despliega en 7 retos y 21 objetivos estrat&eacute;gicos. De esos siete retos cuatro son de car&aacute;cter instrumental: fortalecer y consolidar el proyecto com&uacute;n, coordinar los programas de investigaci&oacute;n, avanzar en la ordenaci&oacute;n de la oferta tecnol&oacute;gica y fomentar la transparencia y la compartici&oacute;n de informaci&oacute;n. Los otros tres retos son de car&aacute;cter finalista: buscar nuevos clientes y mercados nacionales e internacionales, reforzar el papel como interlocutor de las instituciones y atraer y fidelizar el talento. Todo ello con la mira puesta en que IK4 se consolide como un referente de la I+D en Europa en 2016 por su capacidad para crear valor y facilitar la competitividad de las empresas.</p> ]]></description>
			<link> http://www.ik4.es/es/actualidad_noticias_detalle.asp?id_noticia=77 </link>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ik4.es/es/actualidad_noticias_detalle.asp?id_noticia=76</guid>
			<title><![CDATA[ IK4, miembro fundador de la nueva asociación que asesora a la UE en robótica ]]></title>
			<description><![CDATA[ <p>Todos los principales actores que participan en el &aacute;rea de la rob&oacute;tica en Europa, empresas, organizaciones nacionales, centros tecnol&oacute;gicos y administraciones, han tomado la decisi&oacute;n de reunirse en una sola organizaci&oacute;n con la misi&oacute;n de asesorar a la Comisi&oacute;n Europea en las pol&iacute;ticas que debe impulsar para lograr el liderazgo de la rob&oacute;tica europea en el mercado internacional.<br /><br />La organizaci&oacute;n acad&eacute;mica EURON y la asociaci&oacute;n empresarial EUROP se han fusionado en la asociaci&oacute;n internacional euRobotics aisbl (Association Internationale Sans But Lucratif), una iniciativa pan-continental, de la que IK4 Research Alliance se ha convertido en miembro fundador, cuyo objetivo es lograr que la industria europea incremente su parte de la tarta de 15.500 millones de euros del mercado internacional de la rob&oacute;tica.<br /><br />euRobotics, que fue fundada el pasado mes de septiembre en un acto oficial en el que participaron las m&aacute;s alta instancias de la Comisi&oacute;n Europea, entra ahora en una fase de construcci&oacute;n en la que participan los m&aacute;s importantes actores del sector europeo de la rob&oacute;tica.<br /><br />La organizaci&oacute;n, con base en Bruselas, no tiene &aacute;nimo de lucro y completar&aacute; su labor con tareas como el fortalecimiento de la posici&oacute;n de las empresas europeas en los mercados internacionales, la representaci&oacute;n de la industria ante la administraci&oacute;n comunitaria, el incremento de la visibilidad de sus miembros o la promoci&oacute;n de la rob&oacute;tica en sectores industriales finales.<br /><br /><br />Sector rob&oacute;tico europeo<br /><br />Seg&uacute;n las palabras de la vicepresidenta de la Comisi&oacute;n Europea y comisaria de Agenda Digital, Neelie Kroes, durante su discurso en el acto de fundaci&oacute;n de euRobotics aisbl, &ldquo;para la futura competitividad de Europa, un sector fuerte de la rob&oacute;tica es clave. Hacer crecer nuestra industria rob&oacute;tica significa m&aacute;s empleo y un sector europeo de la fabricaci&oacute;n fuerte&rdquo;.<br /><br />La importancia capital de este sector para la industria europea se resume en una corta serie de datos: Las empresas europeas son responsables de un cuarto de la producci&oacute;n global de robots industriales y de la mitad de los robots de servicios profesionales. Adem&aacute;s, se presume que los mercados de los robots de servicios profesionales y dom&eacute;sticos crecer&aacute;n un 40% en los pr&oacute;ximos a&ntilde;os, con un incremento especial en los sectores del rescate, la seguridad y las aplicaciones de limpieza profesional.<br /><br /><br />La rob&oacute;tica en IK4<br /><br />Los miembros de la Alianza IK4 trabajan activamente en el desarrollo de tecnolog&iacute;a rob&oacute;tica y tienen una amplia experiencia en la b&uacute;squeda de soluciones rob&oacute;ticas, tanto en el campo de la rob&oacute;tica industrial como en la rob&oacute;tica de servicio. IK4-TEKNIKER, centro miembro de la Alianza, lidera actualmente 2 proyectos europeos en este campo y participa en otros 4.<br /><br />Estos proyectos abarcan desde sectores tradicionales como la automoci&oacute;n hasta otros sectores en los que la rob&oacute;tica est&aacute; menos desarrollada, como el del calzado o el mantenimiento de grandes plantas industriales. El conocimiento de los miembros de la Alianza IK4 en rob&oacute;tica incluye desarrollos de cooperaci&oacute;n robot-humano.<br /><br />Las soluciones rob&oacute;ticas que desarrolla IK4 est&aacute;n dirigidas, principalmente, a los sectores de la fabricaci&oacute;n, las infraestructuras, los recursos naturales, las industrias verdes y el transporte. La implicaci&oacute;n de la alianza con la rob&oacute;tica ha sido reconocida con la coordinaci&oacute;n de la Semana Europea de la Rob&oacute;tica en Espa&ntilde;a por parte de IK4-TEKNIKER .<br /><br />El paso dado por IK4 Research Alliance con su participaci&oacute;n como miembro fundador de euRobotics aisbl encaja con la apuesta de la organizaci&oacute;n por la rob&oacute;tica como un sector clave para crear empleo y contribuir a la competitividad de los mercados locales y europeos. <br /><br />Adem&aacute;s, coloca a IK4 en una posici&oacute;n inmejorable en la transici&oacute;n del VII Programa Marco, el m&aacute;s importante instrumento europeo para el fomento de la innovaci&oacute;n y la tecnolog&iacute;a, al programa HORIZON 2020 que entrar&aacute; en vigor en 2014.</p> ]]></description>
			<link> http://www.ik4.es/es/actualidad_noticias_detalle.asp?id_noticia=76 </link>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ik4.es/es/actualidad_noticias_detalle.asp?id_noticia=75</guid>
			<title><![CDATA[ IK4 se posiciona en Prestik como destino laboral preferente para jóvenes investigadores ]]></title>
			<description><![CDATA[ <p>&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-weight: bold;">La oferta de IK4, presentada en su<em> stand</em> propio en la feria, ha atra&iacute;do a centenares de personas, desde j&oacute;venes que han cursado FP o estudios universitarios y aspiran a desarrollar una carrera investigadora sin verse obligados a emigrar, hasta j&oacute;venes emprendedores en busca de oportunidades de colaboraci&oacute;n con sus negocios basados en la innovaci&oacute;n.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-weight: bold;">El atractivo de IK4 radicaba no s&oacute;lo en las posibilidades reales de obtener un empleo en las instalaciones de Gaiker-IK4 en el Parque Tecnol&oacute;gico de Bizkaia, sino en la oportunidad de conocer las carreras de investigaci&oacute;n que ofrecen los 9 centros tecnol&oacute;gicos de todo Euskadi que componen la Alianza.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-weight: bold;">Asimismo, la presencia en Prestik ha permitido a IK4 consolidar su posici&oacute;n como alianza tecnol&oacute;gica de referencia para futuros investigadores, buscar perfiles que se adecuen a ofertas de empleo de sus centros y recabar perfiles profesionales interesantes dentro de su labor de captaci&oacute;n de talento.</span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-bidi-font-weight: bold;">En palabras de I&ntilde;igo Icaza, responsable de IK4 en la feria, la presencia de IK4 en Prestik se puede calificar de &ldquo;rotundo &eacute;xito&rdquo;, tanto por la numerosa asistencia de j&oacute;venes a su<em> stand</em> como por el posicionamiento de liderazgo obtenido. Pese al &ldquo;sabor agridulce&rdquo; que ha dejado la constataci&oacute;n sobre el terreno de las dificultades de los j&oacute;venes para acceder al mercado laboral, I&ntilde;igo destaca los perfiles &ldquo;muy cualificados&rdquo; y con &ldquo;muchas ganas de trabajar&rdquo; de las nuevas generaciones.&nbsp;</span></p>
<p>&nbsp;</p> ]]></description>
			<link> http://www.ik4.es/es/actualidad_noticias_detalle.asp?id_noticia=75 </link>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ik4.es/es/actualidad_noticias_detalle.asp?id_noticia=73</guid>
			<title><![CDATA[ Materiales que se reparan solos ]]></title>
			<description><![CDATA[ <p>El centro tecnol&oacute;gico IK4-CIDETEC participa en un consorcio europeo de entidades tecnol&oacute;gicas y empresas, denominado SHINE, que tiene por objetivo desarrollar materiales avanzados, dotados con propiedades que permiten que se reparen o regeneren solos, con un resultado similar al poder que tienen los animales y las plantas para curar sus propias heridas. En definitiva, se trata de crear materiales &lsquo;vivientes&rsquo;, capaces de regenerarse a s&iacute; mismos sin ninguna intervenci&oacute;n humana lo que supondr&aacute; la posibilidad de construir una nueva generaci&oacute;n de carreteras, puentes, maquinaria, veh&iacute;culos o torres e&oacute;licas.</p>
<p>Los elast&oacute;meros (o &ldquo;gomas&rdquo;) son materiales pl&aacute;sticos con propiedades el&aacute;sticas que est&aacute;n implicados en muchos usos industriales, por ejemplo, en juntas de dilataci&oacute;n en puentes, en carreteras, como absorbentes de vibraciones en v&iacute;as f&eacute;rreas o como elementos de sellado en la construcci&oacute;n o la industria.</p>
