<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[IK4, publicaciones]]></title>
		<link>http://www.ik4.es/es/actualidad_publicaciones.asp</link>
		<language>es-ES</language>
		<copyright>© IK4</copyright>
		<managingEditor>info@ik4.es</managingEditor>
		<webMaster>info@ik4.es</webMaster>
		<description><![CDATA[ Publicaciones de IK4 ]]></description>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2011 15:52:20 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Gestor Arista Interactiva</generator>

		<image>
			<title><![CDATA[IK4, publicaciones]]></title>
			<url>http://www.ik4.es/gestor_ik4/img/logo_ik4.jpg</url>
			<link>http://www.ik4.es/es/actualidad_publicaciones.asp</link>
		</image>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ik4.es/es/actualidad_publicaciones_detalle.asp?id_publicacion=4</guid>
			<title><![CDATA[ ADML: estructura para la representación de habitantes en mundos virtuales en 3-D ]]></title>
			<description><![CDATA[ <p>Conferencia/Congreso: SECCI&Oacute;N 09: Actas de la 14&ordf; Conferencia Internacional sobre Tecnolog&iacute;a Web en 3D, p&aacute;g. 83-90</p>
<p><br />Darmstadt, Alemania, 2009</p> ]]></description>
			<link> http://www.ik4.es/es/actualidad_publicaciones_detalle.asp?id_publicacion=4 </link>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ik4.es/es/actualidad_publicaciones_detalle.asp?id_publicacion=5</guid>
			<title><![CDATA[ TV accesible mediante URC ]]></title>
			<description><![CDATA[ <p>Conferencia/Congreso: EuroITV '09: Actas de la S&eacute;ptima Conferencia Europea sobre la televisi&oacute;n europea interactiva, p&aacute;g. 111-114</p>
<p><br />Lovaina, B&eacute;lgica, 2009</p> ]]></description>
			<link> http://www.ik4.es/es/actualidad_publicaciones_detalle.asp?id_publicacion=5 </link>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ik4.es/es/actualidad_publicaciones_detalle.asp?id_publicacion=6</guid>
			<title><![CDATA[ Utilización de Tecnologías Semánticas y del Razonamiento Basado en Casos como apoyo a las tareas de diseño del desarrollo curricular ]]></title>
			<description><![CDATA[ <p>Conferencia/Congreso: CSEDU 2009 Actas de la Primera Conferencia Internacional sobre Educaci&oacute;n Asistida por Ordenador, p&aacute;g. 384-387</p>
<p><br />Lisboa, Portugal, 2009</p> ]]></description>
			<link> http://www.ik4.es/es/actualidad_publicaciones_detalle.asp?id_publicacion=6 </link>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ik4.es/es/actualidad_publicaciones_detalle.asp?id_publicacion=2</guid>
			<title><![CDATA[ Alcance del uso del concepto de lean manufacturing (fabricación esbelta) en el mapeo de la cadena de valor ]]></title>
			<description><![CDATA[ <p>El art&iacute;culo muestra y analiza los motivos de la escasa adopci&oacute;n del concepto de lean manufacturing en las propuestas de redise&ntilde;o y mejora en sistemas de producci&oacute;n de empresas de fabricaci&oacute;n en serie. La investigaci&oacute;n se bas&oacute; en varios casos pr&aacute;cticos en seis empresas que afrontaron el redise&ntilde;o de sus sistemas de producci&oacute;n con una perspectiva de lean manufacturing mediante el uso de la t&eacute;cnica de mapeo de la cadena de valor (value stream mapping &ndash; VSM). Los escenarios a futuro propuestos por el equipo de investigaci&oacute;n demostraron que las empresas no explotaban en su totalidad el potencial de los conceptos y t&eacute;cnicas asociadas a la filosof&iacute;a lean. Las principales razones se deb&iacute;an a los defectos t&eacute;cnicos, te&oacute;ricos y de formaci&oacute;n sufridos por los equipos responsables de su implantaci&oacute;n. En consecuencia, el art&iacute;culo trata de incidir sobre los factores clave para explotar el potencial del concepto de lean manufacturing en su totalidad.</p>
<p><br />Referencias:<br />Serrano Lasa, Ibon, Castro, Rodolfo de y Laburu, Carlos Ochoa (2009) &ldquo;Extent of the use of Lean concepts proposed for a value stream mapping application&rdquo; Production Planning &amp; Control,20:1,82 &mdash; 98</p>
<p>Palabras clave:<br />Producci&oacute;n Lean; Mapeo de la cadena de valor; Aplicaci&oacute;n del concepto Lean.</p> ]]></description>
			<link> http://www.ik4.es/es/actualidad_publicaciones_detalle.asp?id_publicacion=2 </link>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ik4.es/es/actualidad_publicaciones_detalle.asp?id_publicacion=3</guid>
			<title><![CDATA[ Variación continua de la velocidad de giro de pieza: aplicación práctica basada en modelos para evitar el chatter en rectificado. ]]></title>
			<description><![CDATA[ <p>La variaci&oacute;n continua de la velocidad de giro es considerada como un m&eacute;todo efectivo para evitar el chatter en diferentes procesos de mecanizado. El art&iacute;culo presenta un estudio sobre la aplicaci&oacute;n de esta t&eacute;cnica en rectificado sin centros a trav&eacute;s del desarrollo de un modelo din&aacute;mico temporal, el cual simula el comportamiento del proceso durante un ciclo de plong&eacute;e para cualquier tipo de estrategia de velocidad de giro continua de pieza. Adem&aacute;s de la configuraci&oacute;n&nbsp; geom&eacute;trica y din&aacute;mica, el modelo tiene en cuenta efectos no lineales como el error inicial de pieza, la p&eacute;rdida de contacto y el filtrado de l&oacute;bulos, por lo que es capaz de predecir la evoluci&oacute;n del error de redondez a lo largo de todo el ciclo de trabajo. Los resultados experimentales llevados a cabo, validan los obtenidos con el modelo, argumentando la viabilidad del m&eacute;todo as&iacute; como la necesidad de seleccionar condiciones y estrategias id&oacute;neas para evitar el chatter. Los resultados muestran que adem&aacute;s de conseguir minimizarse el error de redondez tambi&eacute;n se pueden conseguir valores de rugosidad similares a los obtenidos en condiciones estables de trabajo. La realizaci&oacute;n de ensayos en sin centros pasante muestra tambi&eacute;n la viabilidad de la t&eacute;cnica en esta forma de trabajo.</p> ]]></description>
			<link> http://www.ik4.es/es/actualidad_publicaciones_detalle.asp?id_publicacion=3 </link>
		</item>
	</channel>
</rss>

