<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[IK4, argitarapena]]></title>
		<link>http://www.ik4.es/eu/actualidad_publicaciones.asp</link>
		<language>eu-ES</language>
		<copyright>© IK4</copyright>
		<managingEditor>info@ik4.es</managingEditor>
		<webMaster>info@ik4.es</webMaster>
		<description><![CDATA[ IK4 Argitarapenak ]]></description>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 00:00:00 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2011 15:52:20 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Gestor Arista Interactiva</generator>

		<image>
			<title><![CDATA[IK4, argitarapena]]></title>
			<url>http://www.ik4.es/gestor_ik4/img/logo_ik4.jpg</url>
			<link>http://www.ik4.es/eu/actualidad_publicaciones.asp</link>
		</image>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ik4.es/eu/actualidad_publicaciones_detalle.asp?id_publicacion=4</guid>
			<title><![CDATA[ ADML: 3D munduetan biztanleak irudikatzeko esparrua ]]></title>
			<description><![CDATA[ <p>Konferentzia/Kongresua: Web3D 2009: 3D Web teknologia nazioarteko 14.konferentziaren prozedurak. 83-90</p>
<p><br />Darmstadt, Alemania, 2009</p> ]]></description>
			<link> http://www.ik4.es/eu/actualidad_publicaciones_detalle.asp?id_publicacion=4 </link>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ik4.es/eu/actualidad_publicaciones_detalle.asp?id_publicacion=5</guid>
			<title><![CDATA[ URCtan oinarritutako telebista ]]></title>
			<description><![CDATA[ <p>Konferentzia/Kongresua: EuroITV 2009: Zazpigarren europar konferentziaren prozedurak europar telebista interaktibo konferentzian 111-114</p>
<p>Lovaina, Belgika, 2009</p> ]]></description>
			<link> http://www.ik4.es/eu/actualidad_publicaciones_detalle.asp?id_publicacion=5 </link>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ik4.es/eu/actualidad_publicaciones_detalle.asp?id_publicacion=6</guid>
			<title><![CDATA[ Teknologia semantikoen eta kasuetan oinarritutako arrazonamenduaren erabilpena, kurtso kurrikulumak diseinua zereginak babesteko ]]></title>
			<description><![CDATA[ <p>Konferentzia/Kongresua: CSEDU 2009 Ordenagailuen bidez babestutako hezkuntzaren Nazioarteko Lehen Konferentziaren Prozedurak 384-387</p>
<p><br />Lisboa, Portugal, 2009</p> ]]></description>
			<link> http://www.ik4.es/eu/actualidad_publicaciones_detalle.asp?id_publicacion=6 </link>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ik4.es/eu/actualidad_publicaciones_detalle.asp?id_publicacion=2</guid>
			<title><![CDATA[ Lean kontzeptuen erabileraren sustapena stream mapping planifikazio batentzat proposatuak ]]></title>
			<description><![CDATA[ <p>Artikulu honek argitzen eta analizatzen du lean manufacturing&nbsp; kontzeptuaren erabilera murritzaren zergatiak serie-fabrikazio enpresen birdiseinaketa eta ekoizpen sistemen hobekuntza proposaketetan. Ikerketak hainbat ikerkuntza-kasuak burutu zituen sei enpresetan. Horiek, euren ekoizpen sistemen birdeseinaketara hurbiltzen ziren lean ikuspuntu batetik, balore fluxu mapa (value stream mapping ingelesez) teknika erabiliz. Ikerkuntza-taldeak aurkeztu zuen etorkizuna, enpresek lean filosofiari atxikiturik dauden kontzeptua eta teknikei probetxurik ateratzen ez zutela erakusten zuten. Arrazoirik nagusiena da bere ezarpenerako arduradunak diren taldeek teknika, teoria eta praktika arazoak aurkitzen dituztela. Hortaz, artikuluak lean kontzeptuari potentzial osoa ateratzeko, beharrezkoak diren faktore klabeak aurkezten ditu.</p>
<p><br />Artikulu honetan:<br />Serrano Lasa, Ibon, Castro, Rodolfo de y Laburu, carlos Ochoa (2009) Lean kontzeptuen erabileraren sustapena stream mapping planifikazio batentzat proposatuak: Produkzioa eta Kontrola, 20:1, 82 &ndash; 98</p>
<p><br />Hitz klabeak:<br />Lean&nbsp; produkzioa, Value Stream Mapping, Lean kontzeptuen aplikazioa.</p> ]]></description>
			<link> http://www.ik4.es/eu/actualidad_publicaciones_detalle.asp?id_publicacion=2 </link>
		</item>

		<item>
			<guid isPermaLink="false">http://www.ik4.es/eu/actualidad_publicaciones_detalle.asp?id_publicacion=3</guid>
			<title><![CDATA[ Piezaren abiadura aldaketa etengabea: chatter_a saihesteko modelotan oinarrituriko aplikazioa praktikoa. ]]></title>
			<description><![CDATA[ <p>Piezaren abiadura aldaketa etengabea, chatter_a saihesteko metodo praktikotzat hartzen da mekanizatzeko ainbat prozesutan.&nbsp; Artikulu honek, metodo honen bideragarritasuna aztertzen du zentru gabeko artezketa prozesuan. Horretarako denborazko modelo dinamiko bat garatu da, edozein motako abiadura alkateta etengabeko prozesuren portaera simulatzeko gai delarik. Konfigurazio geometriko eta dinamikoaz gain, ainbat ez linealitate hartzen ditu kontuan modeloak, piezaren hasierako biribiltasun akatsa, litekeen pieza eta harriaren arteko kontaktu galera eta lobuluen filtratzea esaterako. Hori dela eta piezaren borobiltasun akatsa simulatu daiteke lan zikloaren zehar. Emaitza esperimetalek, simulazio bitartez lortutakoak balioztatzen dituzte, bide batez metodoaren bideragarritasuna eta chatter_a saihesteko baldintza egokien aukeraketaren beharra argudiatzen dituztelarik. Piezaren biribiltasunaz gain zimurdurarekiko lortutako emaitzak egoera egonkorretako balore berberak lor daitezkeela ikusi da. Zentrugabeko zeharkako prozeuan egin dira probak azkenik, lan egiteko era honetan ere metodoaren baliogarritasuna erakutsi dutelarik.</p> ]]></description>
			<link> http://www.ik4.es/eu/actualidad_publicaciones_detalle.asp?id_publicacion=3 </link>
		</item>
	</channel>
</rss>

